| TikTok Split Comments |
| 76 | | $8.7500 | 200 | 2,147,483,647 | — | |
| 77 | | $8.7500 | 300 | 2,147,483,647 | — | |
| 78 | | $8.7500 | 400 | 2,147,483,647 | — | |
| 79 | | $8.7500 | 500 | 2,147,483,647 | — | |
| TikTok Live Stream Services |
| 80 | | $0.0350 | 10 | 2,147,483,647 | — | |
| 81 | | $0.0525 | 10 | 2,147,483,647 | — | |
| 82 | | $0.1750 | 10 | 2,147,483,647 | — | |
| 83 | | $0.8750 | 10 | 10,000 | — | |
| 84 | | $0.8750 | 10 | 10,000 | — | |
| 85 | | $0.8750 | 10 | 10,000 | — | |
| TikTok Live Stream Viewers 1 |
| 86 | | $1.7500 | 10 | 10,000 | — | |
| 87 | | $3.5000 | 10 | 10,000 | — | |
| 88 | | $7.0000 | 10 | 10,000 | — | |
| 89 | | $10.5000 | 10 | 10,000 | — | |
| 90 | | $14.0000 | 10 | 10,000 | — | |
| 91 | | $21.0000 | 10 | 10,000 | — | |
| 92 | | $28.0000 | 10 | 10,000 | — | |
| 93 | | $35.0000 | 10 | 10,000 | — | |
| TikTok Live Stream Viewers 2 |
| 94 | | $2.1875 | 50 | 50,000 | — | |
| 95 | | $4.3750 | 50 | 50,000 | — | |
| 96 | | $8.7500 | 50 | 50,000 | — | |
| 97 | | $13.1250 | 50 | 50,000 | — | |
| 98 | | $17.5000 | 50 | 50,000 | — | |
| 99 | | $26.2500 | 50 | 50,000 | — | |
| 100 | | $35.0000 | 50 | 50,000 | — | |