| Telegram Post Views [ Country Targeted ] |
| 657 | | $0.3500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 658 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 659 | | $0.8750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 660 | | $1.7500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 661 | | $0.0175 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 662 | | $0.0875 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 663 | | $0.1750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 664 | | $0.2625 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 665 | | $0.3500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 666 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 667 | | $0.8750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 668 | | $1.7500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Telegram Post Shares |
| 669 | | $0.0175 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 670 | | $0.0875 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 671 | | $0.1750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 672 | | $0.2625 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 673 | | $0.3500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 674 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 675 | | $0.8750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 676 | | $1.7500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| Telegram Auto Shares |
| 677 | | $0.0875 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 678 | | $0.1750 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 679 | | $0.3500 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 680 | | $0.5250 | 10 | 1,000,000 | — | |
| 681 | | $0.7000 | 10 | 1,000,000 | — | |