| YouTube Views [ Google AdWords ] ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ |
| 407 | | $2.1875 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Views [ Native ADS ] ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ |
| 408 | | $1.4875 | 10,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 409 | | $1.5750 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 410 | | $1.6625 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 411 | | $1.7500 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Views [ Social ADS ] ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ |
| 412 | | $1.1375 | 1,000,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 413 | | $1.2250 | 500,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 414 | | $1.3125 | 100,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 415 | | $1.4875 | 50,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Likes [ Split ] |
| 416 | | $1.3125 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 417 | | $1.3125 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 418 | | $1.3125 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 419 | | $1.3125 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 420 | | $1.3125 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Views [ Split ] |
| 421 | | $1.7500 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 422 | | $1.7500 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 423 | | $1.7500 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 424 | | $1.7500 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 425 | | $1.7500 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Shares [ Split ] |
| 426 | | $1.3125 | 1,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 427 | | $1.3125 | 2,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 428 | | $1.3125 | 3,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 429 | | $1.3125 | 4,000 | 2,147,483,647 | — | |
| 430 | | $1.3125 | 5,000 | 2,147,483,647 | — | |
| YouTube Comments [ Split ] |
| 431 | | $17.5000 | 100 | 2,147,483,647 | — | |